Prix et horaires
Horaires
Les horaires peuvent évoluer. En particulier le soir lors du passage à l'heure d'hiver, les sorties sur l'eau sont remplacées par de la préparation physique ou de l'avifit et les jours de la semaine peuvent être modifiés.Il s'agit d'horaires de principe : ils peuvent évoluer, en particulier pour certains rameurs, en fonction des impératifs de chacun, en concertation entre les rameurs et la direction du club
Catégories | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin (2013-2014) | 14=>17 | ||||||
Minime (2011-2012) | 14:30=>17 | 14:30=>17 | 9=>12 | ||||
Cadet (2009-2010) | 18=>20 | 14:30=>17 | 14:30=>17 | 9=>12 | |||
Junior (2007-2008) | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 14:30=>17 | 9=>12 | |
Seniors | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 14:30=>17 | 9=>12 | |
Vétérans | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 18=>20 | 8:30=>12 | 9=>12 |
Loisirs | PPG 18 =>20 | Qi-Gong 19 => 20 | Avifit (19 h sur inscription) | Bateau 8:30=>12 |
Cotisation SNO 2024-2025
Cotisation simple Société nautique de l'Oise 2024-2025 (dans le cas d'une seule adhésion pour la famille)Peut être réglée en une fois ou fractionnée en 2 ou 3 fois
La cotisation donne droit à l'accès aux installations suivant le planning défini par catégorie.
La combinaison est payable à part (45 €) et ne peut être inclus dans les paiements de cotisation échelonnés.
COTISATIONS SAISON 1er septembre 2024 - 2025 | Cotisation en euros | Paiement en 2 fois | Paiement en 3 fois | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition & scolaires | Septembre | Octobre | Septembre | Octobre | Novembre | |
Benjamins /J 11-12 (2013-2014) | 280 € | 140 € | 140 € | 95 € | 95 € | 90 € |
Minimes /J 13-14 (2011-2012) | 325 € | 165 € | 160 € | 110 € | 110 € | 105 € |
Cadets / J15 - 16 (2009-2010) | 415 € | 210 € | 205 € | 140 € | 140 € | 135 € |
Juniors / J17- 18 (2007-2008) | 440 € | 220 € | 220 € | 150 € | 145 € | 145 € |
Séniors (à partir de 2006) | 455 € | 230 € | 225 € | 155 € | 150 € | 150 € |
Loisirs ré-inscription | 475 € | 240 € | 235 € | 160 € | 160 € | 155 € |
Loisirs nouveaux | 575 € | 290 € | 285 € | 195 € | 190 € | 190 € |
Handicapés Toutes les ages | 385 € | 195 € | 190 € | 130 € | 130 € | 125 € |
Autres | ||||||
Adhérents non pratiquants /pas d'accès aux bateaux (2) | 130 € | |||||
Licence découverte | 15 € |
Dans le cas de cotisations multiples (plusieurs adhésions pour la même famille, le principe est de réduire de 30% la part de la cotisation la plus faible revenant au club (hors part revenant à la fédération).
Voir la page des bulletins d’inscription